Výživové tabulky
| Energie (kJ) | Bílkoviny (g) | Tuky celkem (g) | Nenasycené tuky (g) | Cholesterol (mg) | Sacharidy (g) | Minerální látky (mg) | Vitaminy (mg) | ||||||
| CA | P | Fe | A | B1 | B2 | C | |||||||
| DRŮBEŽ S KOSTÍ | |||||||||||||
| Kachna, husa | 880 | 12 | 17 | 2,7 | 50 | - | 8 | 140 | 1,4 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 6 |
| Krůta | 860 | 15 | 15 | 3,3 | 59 | 0,2 | 14 | 160 | 2,1 | 0,1 | 0,07 | 0,11 | - |
| Kuře, broiler | 460 | 15 | 4,1 | 0,8 | 67 | - | 9 | 150 | 1,3 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 1,9 |
| Slepice | 808 | 11,5 | 16 | 3 | 59 | 0,2 | 14 | 160 | 2,1 | 0,1 | 0,07 | 0,11 | - |
| RYBY | |||||||||||||
| Kapr | 398 | 14,4 | 3,8 | 0,7 | 36 | - | 15 | 110 | 0,6 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | - |
| Makrela kuchaná | 477 | 11,4 | 7,3 | 2 | 46 | - | 14 | 160 | 0,8 | 0,01 | 0,06 | 0,18 | 0,2 |
| Makrela pečená | 920 | 16 | 14 | 2,7 | 55 | 3,5 | 33 | 220 | 1 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | |
| Makrela uzenáč | 670 | 14 | 10 | 1,8 | 46 | - | 12 | 160 | 0,8 | 0,02 | 0,07 | 0,21 | - |
| Pstruh | 210 | 10 | 0,8 | 0,1 | 20 | - | 11 | 110 | 0,6 | 0,02 | 0,06 | 0,07 | - |
| Sardinky v oleji | 1403 | 21,1 | 27 | 4,5 | 60 | - | 42 | 330 | 1,8 | 0,2 | 0,06 | 0,07 | - |
| Sardinky v tomate | 920 | 15 | 15 | 2,9 | 42 | 2,4 | 49 | 190 | 1,9 | 0,12 | 0,06 | 0,18 | 0,8 |
| Sleď uzenáč | 882 | 22,2 | 12,9 | 2 | 60 | - | 14 | 180 | 0,9 | 0,02 | 0,07 | 0,2 | - |
| Sleď zavináč | 909 | 19,8 | 14,8 | 2,9 | 57 | - | 36 | 140 | - | 0,03 | 0,04 | 0,2 | - |
| Štika | 360 | 18,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tresčí filé | 310 | 16,5 | 0,4 | - | - | - | 25 | - | 0,7 | - | 0,05 | 0,1 | - |
| Úhoř | 674 | 18,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VNITŘNOSTI | |||||||||||||
| Játra hovězí | 590 | 19 | 4,1 | 0,4 | 290 | 3,3 | 8 | 340 | 14 | 5,6 | 0,29 | 2,9 | 25 |
| Játra vepřová | 598 | 19 | 4,5 | 0,5 | 293 | 2 | 8 | 345 | 14 | 5,6 | 0,29 | 2,9 | 25 |
| Jazyk | 750 | 12 | 14 | 0,9 | 120 | 0,3 | 8 | 160 | 2,4 | - | 0,26 | 0,32 | 3,7 |
| Ledvinky hovězí | 523 | 13,5 | 7,3 | 0,3 | 340 | 0,8 | 8 | 220 | 8,5 | 0,21 | 0,28 | 1,8 | 12 |
| Ledvinky vepřové | 448 | 15,5 | 4,4 | 0,3 | 340 | 0,8 | 8 | 220 | 8,5 | 0,21 | 0,28 | 1,8 | 12 |
| Mozeček | 490 | 10,1 | 8,2 | 0,6 | 2500 | 0,8 | 10 | 340 | 3 | - | 0,15 | 0,26 | 18 |
| Srdce hovězí | 422 | 16 | 3,5 | 0,3 | 120 | 0,6 | 18 | 140 | 3,2 | 0,01 | 0,39 | 0,8 | 4,4 |
| Srdce vepřové | 468 | 16,4 | 4,6 | 0,3 | 128 | 0,4 | 18,5 | 141 | 3,2 | 0,01 | 0,38 | 0,75 | 4,3 |
| VÝSEKOVÉ MASO (bez kostí) | |||||||||||||
| Hovězí libové přední | 737 | 20,7 | 9,8 | 0,4 | 57 | - | 6 | 120 | 2,2 | 0,01 | 0,07 | 0,13 | - |
| Hovězí libové zadní | 615 | 20,8 | 6,5 | 0,1 | 58 | - | 7 | 170 | 2,9 | 0,01 | 0,08 | 0,15 | - |
| Jehněčí | 745 | 12,9 | 13,6 | - | - | - | 5 | - | 1,1 | - | 0,16 | 0,18 | - |
| Skopová kýta | 641 | 12,9 | 11 | 0,5 | 54 | - | 8 | 140 | 2 | - | 0,12 | 0,17 | - |
| Telecí kýta | 507 | 21,8 | 3 | - | - | 0,5 | 10 | - | 2,4 | - | 0,11 | 0,28 | - |
| Telecí ostatní s kostí | 440 | 14,4 | 4,8 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vepřový bůček | 2047 | 8,2 | 50,4 | 3 | 46 | - | 4 | 40 | 1,16 | 0,43 | 0,13 | - | |
| Vepřová kýta | 636 | 21 | 7 | 0,9 | 60 | - | 2 | 180 | 2,7 | - | 0,92 | 0,23 | - |
| Vepřová pečeně | 1218 | 13,2 | 26,1 | 2,5 | 50 | - | 7 | 45 | 1,6 | 0,63 | 0,13 | - | |
| ZVĚŘINA | |||||||||||||
| Bažant | 209 | 19,8 | 14,8 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Koroptev | 490 | 24,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Králík domácí | 473 | 14,8 | 5,5 | 0,7 | 51 | - | 11 | 180 | 2,8 | - | 0,09 | 0,05 | 2,4 |
| Srnčí | 293 | 13,5 | 1,2 | 0,4 | 61 | 0,3 | 6 | 180 | 2,2 | - | 0,19 | 0,13 | - |
| Zajíc | 335 | 16,8 | 0,8 | 0,4 | 61 | 0,2 | 6 | 180 | 2,2 | - | 0,19 | 0,13 | - |
| MLÉKO A JOGURTY | |||||||||||||
| Kefír | 218 | 3,3 | 3,6 | 1,7 | 120 | 0,1 | - | 0,04 | 0,16 | - | |||
| Jogurt bílý | 423 | 5,7 | 4,5 | 0,2 | 9 | 9,7 | 110 | 87 | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 0,17 | - |
| Jogurt ovocný | 515 | 4,8 | 3,8 | 0,1 | 8 | 18,7 | 115 | 80 | 0,1 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 2 |
| Mléko 2% tuku | 201 | 3,2 | 2 | 0,2 | 9 | 4,4 | 120 | 93 | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 0,18 | 1,7 |
| Mléko plnotučné | 276 | 3,3 | 3,8 | 0,2 | 10 | 4,7 | 120 | 92 | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 0,18 | 1,7 |
| Mléko sušené plnotučné | 2000 | 25 | 25 | 1,5 | 99 | 38 | 920 | 710 | 0,7 | 0,21 | 0,27 | 1,3 | - |
| Mléko zahuštěné neslazené | 674 | 8,3 | 9 | 1 | 20 | 12 | 250 | 200 | 0,1 | 0,03 | 0,07 | 0,37 | - |
| Mléko zahuštěné slazené | 1394 | 10 | 9,5 | 1 | 21 | 53,3 | 310 | 210 | 0,3 | 0,02 | 0,05 | 0,44 | - |
| Podmáslí | 142 | 3,4 | 0,2 | - | 4 | 4,7 | 110 | 90 | 0,1 | 0,01 | 0,03 | 0,16 | - |
| Pudink | 1726 | 10,5 | 10,7 | - | - | 71,2 | |||||||
| Smetana 12% tuku | 565 | 3,2 | 12 | 0,6 | 37 | 4,2 | 100 | 85 | 0,1 | 0,07 | 0,03 | 0,16 | - |
| Šlehačka 33% tuku | 1302 | 2,4 | 33 | 1,8 | 110 | 2,7 | 75 | 63 | - | 0,21 | 0,03 | 0,17 | - |
| Zmrzlina mléčna (1 porce) | 536 | 1,8 | |||||||||||
| Zmrzlina ovocná (1 porce) | 528 | 0,2 | |||||||||||
| Zmrzlina smetanová (1 porce) | 917 | 1,4 | |||||||||||
| SÝRY | |||||||||||||
| Brynza | 1030 | 19,8 | 17,6 | 1,7 | |||||||||
| Blaťácké zlato | 921 | 25,7 | 13,8 | 2,5 | 760 | - | 0,4 | - | 0,04 | 0,45 | - | ||
| Eidam | 1084 | 29,2 | 14,6 | 0,9 | 56 | 1,8 | 820 | 580 | 0,6 | 0,13 | 0,06 | 0,35 | - |
| Ementál | 1432 | 25,2 | 25,6 | 1,6 | 100 | 2,1 | 1000 | 700 | 0,8 | 0,41 | 0,05 | 0,38 | - |
| Hermelín | 1130 | 20,2 | 20,2 | 1,3 | 77 | 1,6 | 380 | 180 | 0,5 | 0,51 | 0,05 | 0,45 | - |
| Niva | 1298 | 19,2 | 25,7 | 1,5 | 92 | 0,8 | 390 | 180 | 0,5 | 0,37 | 0,05 | 0,38 | - |
| Olomoucké tvarůžky | 574 | 29,9 | 0,8 | - | - | 2 | 140 | - | 0,5 | - | 0,03 | 0,43 | - |
| Romadur | 996 | 18,1 | 17,2 | 1,1 | 6,9 | 2,4 | 530 | 260 | 0,6 | - | 0,05 | 0,35 | - |
| Tavený 30% t.v.s. | 783 | 16,6 | 11,4 | 1 | 21 | 0,8 | 420 | - | 0,6 | - | 0,03 | 0,4 | - |
| Tavený ementál 35% t.v.s. | 1260 | 21,2 | 23,4 | 1,3 | 63 | 1,2 | 550 | 940 | 1 | 0,38 | 0,03 | 0,38 | - |
| Tavený smetanový 45% t.v.s. | 967 | 15,9 | 18 | 1,6 | 63 | 1,2 | 550 | 940 | 1 | 0,38 | 0,03 | 0,38 | - |
| Tvaroh měkký netučný | 435 | 19,4 | 0,3 | 0,1 | 9 | 4,8 | 71 | 190 | 0,4 | 0,01 | 0,04 | 0,31 | - |
| Tvaroh tučný jemný | 733 | 13,7 | 12 | 0,3 | 25 | 2,8 | 76 | 200 | 0,4 | - | 0,05 | 30 | - |
| Žervé | 804 | 12,4 | 15 | 1 | 54 | 1,8 | 322 | - | 0,2 | - | 0,02 | 0,25 | - |
| NÁPOJE (100 ML) | |||||||||||||
| ALKOHOLICKÉ | |||||||||||||
| Destiláty | 1172 | 40 (alk.) | |||||||||||
| Pivo černé 10% | 151 | 0,2 | 3,4 | 3 | 7 | 0,05 | |||||||
| Pivo světlé 10% | 117 | 0,3 | 3 | 1,7 | 9 | 0,01 | 0,07 | - | |||||
| Pivo světlé 12% | 138 | 0,3 | 3,6 | 2 | 4 | 28 | - | - | - | 0,03 | - | ||
| Víno dezertní | 565 | 0,1 | 16,2 | 6 | 5 | 0,6 | 0,01 | 0,02 | - | ||||
| Víno přírodní bílé | 126 | 0,1 | 7,5 | 0,1 | 9 | 15 | 0,6 | - | - | 0,01 | - | ||
| Víno přírodní červené | 281 | 0,2 | 9,5 | 0,2 | 7 | 10 | 0,7 | - | - | 0,02 | - | ||
| Víno sherry sladké | 586 | 0,3 | 16,2 | 6,9 | |||||||||
| Víno šumivé bílé | 335 | 0,2 | 10,4 | 1,4 | 3 | 0,5 | 0,01 | - | |||||
| NEALKOHOLICKÉ | |||||||||||||
| Džus jablečný | 190 | 0,1 | 11 | 7 | 7 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 1 | |||
| Džus pomerančový | 170 | 0,7 | 0,2 | 8,5 | 10 | 16 | 0,2 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 22 | ||
| Káva bez cukru | 17 | 0,3 | 0,4 | 3 | 0,1 | - | |||||||
| Kola | 170 | 9,8 | 15 | ||||||||||
| Limonády ovocné s příchutí | 121 | 7 | 0,2 | ||||||||||
| Minerálky se sirupem | 109 | 6,6 | |||||||||||
| Rajčatová šťáva | 85 | 0,9 | 0,2 | 3,9 | 7 | 15 | 0,4 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 6 | ||
| Sirup + voda (1:6) | 155 | 9,5 | |||||||||||
| ČERSTVÉ A SUŠENÉ OVOCE | |||||||||||||
| Ananas | 100 | 0,3 | 0,1 | 6,1 | 8 | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 12 | ||||
| Angrešt | 176 | 1 | 0,4 | 0,1 | 9,7 | 22 | 17 | 0,5 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 33 | |
| Arašídy (jádra) | 2300 | 6 | 35 | 55 | 3 | 42 | 0,1 | 0,08 | |||||
| Banány | 270 | 0,8 | 0,1 | 16 | 6 | 19 | 0,4 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 8 | ||
| Borůvky | 250 | 0,6 | 0,6 | 13 | 10 | 9 | 0,7 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 19 | ||
| Broskve | 150 | 0,6 | 0,1 | 8,4 | 6 | 18 | 0,4 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 12 | ||
| Brusinky | 218 | 0,4 | 0,7 | 12,4 | 14 | 0,9 | 0,02 | 0,02 | 12 | ||||
| Citrony | 85 | 0,5 | 0,4 | 4,5 | 7 | 10 | 0,3 | 0,03 | 0,01 | 34 | |||
| Grapefruit | 163 | 0,6 | 0,2 | 9,8 | 14 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 26 | ||||
| Hrušky | 210 | 0,5 | 0,3 | 12 | 9 | 14 | 0,2 | 0,03 | 0,03 | 6 | |||
| Jablka | 210 | 0,3 | 0,4 | 12 | 9 | 11 | 0,4 | 0,01 | 0,03 | 11 | |||
| Jahody | 150 | 0,8 | 0,4 | 7,3 | 25 | 28 | 0,9 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 58 | ||
| Kiwi | 500 | ||||||||||||
| Maliny | 170 | 1,2 | 0,3 | 7,7 | 38 | 42 | 1 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 24 | ||
| Melouny | 67 | 0,5 | 0,1 | 4 | 13 | 0,3 | 0,03 | 0,02 | 5,3 | ||||
| Meruňky | 180 | 0,8 | 0,2 | 10,8 | 13 | 0,5 | 0,3 | 0,04 | 5,9 | ||||
| Meruňky sušené | 1089 | 4,6 | 1 | 65,8 | |||||||||
| Ořechy lískové a vlašské | 2900 | 14 | 62 | 20 | 14 | 160 | 370 | 3,2 | 0,01 | 0,36 | 0,16 | 2,8 | |
| Ostružiny | 239 | 1,2 | 1 | 12,4 | 17 | 0,9 | 0,04 | 0,04 | 21 | ||||
| Pomeranče | 170 | 0,7 | 0,1 | 8,6 | 30 | 17 | 0,3 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 36 | ||
| Rozinky | 1100 | 2,3 | 0,5 | 64 | 31 | 100 | 2,7 | 0,01 | 0,12 | 0,06 | |||
| Rybíz černý | 210 | 1,2 | 0,2 | 11 | 42 | 37 | 1,2 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 110 | ||
| Rybíz červený | 130 | 1 | 0,2 | 8,9 | 27 | 25 | 0,8 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 36 | ||
| Šípky čerstvé | 306 | 1,7 | 0,2 | 18,4 | 22 | 0,8 | 0,02 | 0,03 | 270 | ||||
| Šípky sušené | 1026 | 8,6 | 0,8 | 58,6 | |||||||||
| Švestky | 210 | 0,5 | 0,1 | 12 | 11 | 15 | 0,4 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 5 | ||
| Švestky sušené | 963 | 2,5 | 0,7 | 60,4 | |||||||||
| Třešně | 230 | 0,8 | 0,4 | 12 | 11 | 12 | 0,4 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 14 | ||
| Vinné hrozny | 270 | 0,6 | 0,2 | 15 | 16 | 18 | 0,5 | 0,04 | 0,02 | 14 | |||
| Višně | 247 | 1,1 | 0,4 | 14,6 | 10 | 0,27 | 0,03 | 0,08 | 6 | ||||
| OVOCNÉ VÝROBKY | |||||||||||||
| Džem jahodový | 1063 | 0,6 | 0,4 | 64,6 | 12 | ||||||||
| Džem meruňkový | 1055 | 0,4 | 0,1 | 65,2 | 12 | ||||||||
| Džem malinový | 1067 | 0,5 | 0,5 | 64,1 | 12 | ||||||||
| Džem rybízový | 1059 | 0,6 | 0,2 | 63,9 | 12 | ||||||||
| Jahody zmrazené | 364 | 0,7 | 0,4 | 22,1 | 25 | 28 | 0,9 | ||||||
| Malinový protlak zmrazený | 490 | 1,1 | 1,1 | 27,8 | |||||||||
| Kompot borůvkový | 297 | 0,3 | 0,3 | 18 | |||||||||
| Kompot broskvový | 310 | 0,4 | 0,1 | 19 | 4 | 12 | 0,3 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 2 | ||
| Kompot hruškový | 290 | 0,3 | 0,1 | 18 | 7 | 8 | 0,4 | - | 0,01 | 0,02 | 2 | ||
| Kompot jablečný | 362 | 0,2 | 0,2 | 21,3 | 3 | - | 0,2 | - | 0,02 | 0,01 | 1 | ||
| Kompot meruňkový | 385 | 0,5 | 0,1 | 23,8 | 9 | - | 0,4 | 0,02 | 0,04 | 3 | |||
| Kompot švestkový | 360 | 0,5 | 0,1 | 21 | 10 | 13 | 0,3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 2 | ||
| Kompot třešňový | 310 | 0,6 | 0,2 | 18 | 11 | 13 | 0,5 | - | 0,03 | 0,02 | 4 | ||
| Marmeláda směs | 963 | 0,3 | 0,2 | 59,4 | 12 | - | 0,5 | - | 0,01 | 0,02 | 2 | ||
| Ovocné želé | 1100 | 1 | 64 | 10 | 3 | ||||||||
| Povidla švestková | 917 | 1,4 | 0,4 | 57,4 | 25 | 15 | 0,9 | 0,08 | 0,06 | 4 | |||
| Sirup citronový | 1126 | 0,1 | 66 | ||||||||||
| Sirup lesní směs | 1076 | 0,1 | 66 | ||||||||||
| Sirup zahradní směs | 1084 | 0,2 | 67 | 16 | 15 | 0,2 | 0,06 | ||||||
| Želatinové ovoce | 1100 | 1 | 64 | 10 | 3,3 | ||||||||
| LUŠTĚNINY | |||||||||||||
| Čočka | 1377 | 25 | 1 | 59,5 | 59 | 7,4 | |||||||




